Bambu Lab AMS - Ръководство
Тук ще намерите преглед на всички филаменти, които са съвместими с Bambu Lab AMS. |
---|
Bambu Lab AMS е полезен аксесоар за многоцветен 3D печат. Автоматичната система за материали с функция за сушене включва 4 слота за филаменти за различни цветове и може да се инсталира паралелно с три други AMS системи, за да се ползват 16 различни цвята за печат.
За да можете да използвате Bambu Lab AMS, трябва да се спазват няколко неща или да се изпълняват определени изисквания:
► AMS поддържа само филаменти с диаметър 1,75 mm.
► AMS поддържа широка гама от филаменти: PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, POM, HIPS, както и PLA-CF, PAHT-CF, PETG-CF на Bambu Lab.
► Следните материали НЕ са съвместими с AMS: TPE, TPU, PVA, Bambu Lab PET-CF/TPU 95A и филаменти от други марки, които съдържат въглеродни или стъклени влакна.
След като установихме кои материали са съвместими с AMS и кои не, преминаваме към въпроса на какви изисквания трябва да отговаря една макара с филаменти, за да бъде съвместима с Bambu Lab AMS. Съществуват два размера:
► Широчина: 50-68 mm
► Диаметър: 197-202 mm
В таблицата по-долу ще намерите различни марки и техните филаменти, които са съвместими с Bambu Lab AMS поради размерите на шпулата.
*⇒ Внимание: За използване с AMS се препоръчват пластмасови макари. Моля, обърнете внимание, че картонените макари могат да се използват само в ограничена степен или не се препоръчват за AMS. Ако е необходимо, можете да отпечатате подходящ адаптер за макара на AMS, за да можете да използвате картонени макари. Макарите, отбелязани с *, изискват специален адаптерен пръстен. Тук можете да намерите безплатен STL файл от Polymaker за отпечатване на адаптер..
|
|||||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
500 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
750 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
1000 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
1000 (economy) | 66 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
500 | 50 | 198 | Пластмаса | ||||||||||||
650 | 50 | 198 | Пластмаса | ||||||||||||
750 | 63.4 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
1000 | 63.4 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
750 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
250 | 52 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
500 | 52 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
1000 | 59 | 200 | Картон* | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
1000 | 63 | 200 | Картон* | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
750 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
800 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
1000 | 68 | 200 |
Пластмаса |
||||||||||||
1100 | 68 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
500 | 50 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
850 (нова намотка) | 60 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
500 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
500 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
750 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
1000 | 68 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
750 | 55 | 200 | Картон* | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
500 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
750 | 67 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
1000 (Silk PLA Rainbow/Silk PLA Bronze Rainbow) | 60 | 197 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
500 | 55 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
► Nobufill
|
|||||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
500 | 65 | 200 | Картон* | ||||||||||||
750 | 50 | 200 | Картон* | ||||||||||||
1000 | 65 | 200 | Картон* | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
800 | 64.8 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
1000 | 64.8 | 200 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
750 | 55 | 201 | Пластмаса | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
500 | 55 | 200 | Пластмаса прозрачна | ||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Картон* | ||||||||||||
1000 | 67 | 200 | Пластмаса прозрачна | ||||||||||||
Съдържание [g] | Широчина [mm] | Външен диаметър [mm] | Материал | ||||||||||||
500 | 56 | 200 | Пластмаса |
Препоръка: Неуточнените размери на макарите не са съвместими с Bambu Lab AMS, но можете да намерите техните размери - ако са необходими - в нашите продукти.
Последно оценени
- 4.5 (51)
Creality Ender 3 V3 KE
-28%- Пространство на печат: 220 x 220 x 240 mm
- Макс. скорост на печат: 500 mm/s
- Оптимизиран екструдер с директно задвижване "Sprite"
459.07 лв. 639.49 лв.Доставка до 02. декември
- 4.5 (525)
3DJAKE ecoPLA Бяло & Черно Икономичен комплект
-5%- 2 x 1000g ecoPLA
- Произведено в ЕС
- Висококачествени материали
76.15 лв. 80.14 лв.Доставка до 02. декември
- 4.0 (37)
eSUN ABS+ Black, 1,75 mm / 1000 g
-10%- Здрав и издръжлив
- Висока якост и устойчивост на удар
- Лесен за печат
36.06 лв. 40.10 лв. (36.06 лв. / kg)Доставка до 02. декември
От нашия блог:
Открийте 3DJake:
-
България: Безплатна стандартна доставка от 169.00 лв.
-
Безплатно
връщане Повече от 8.950 продукта
Ние доставяме в
над 40 страни по света